Por Pollyana Batista em 19/03/2018

O vereador é o político mais próximo da população. Entre as suas atribuições estão a missão de criar, aprovar ou rejeitar projetos de lei. Ele é eleito a cada quatro anos durante as eleições municipais.

Segundo o site oficial do Governo Federal do Brasil, na função de legislar “os vereadores aprovam as leis que regem a vida dos cidadãos, como transporte coletivo, coleta de lixo, manutenção de vias públicas e fiscalização sanitária, dentre outras. No trabalho cotidiano, aprovam ou rejeitam projetos de lei, produzem decretos legislativos, resoluções, indicações, pareceres e requerimentos”.

Já em relação à fiscalização, os vereadores precisam garantir o uso honesto do dinheiro público, por meio da observação da administração do prefeito e seus cargos de confiança.

Uma das funções do vereador é fiscalizar as comissões especiais para aprovar o orçamento anual

A principal missão do vereador é criar, aprovar ou rejeitar projetos de lei referentes ao município (Foto: depositphotos)

Eles também podem analisar o Plano Diretor e criar e fiscalizar as comissões especiais para aprovar o orçamento anual.

Tabela de número de vereadores por número de munícipes

Cada cidade tem um número de vereadores que corresponde à quantidade de habitantes do município, sendo o mínimo de nove e máximo de vinte e um nos municípios de até um milhão de habitantes ou mínimo de trinta e três e máximo de quarenta e um nos municípios de mais de um milhão e menos de cinco milhões de habitantes ou ainda no mínimo de quarenta e dois e máximo de cinquenta e cinco nos municípios de mais de cinco milhões de habitantes.

Veja também: Qual a função de um senador?

Até 47.619 09 = nove vereadores
De 47.620 até 95.238 = 10 vereadores
De 95.239 até 142.857 = 11 vereadores
De 142.858 até 190.476 = 12 vereadores
De 190.477 até 238.095 = 13 vereadores
De 238.096 até 285.714 = 14 vereadores
De 285.715 até 333.333 = 15 vereadores
De 333.334 até 380.952 = 16 vereadores
De 380.953 até 428.571 = 17 vereadores
De 428.572 até 476.190 = 18 vereadores
De 476.191 até 523.809 = 19 vereadores
De 523.810 até 571.428 = 20 vereadores
De 571.429 até 1.000.000 = 21 vereadores
De 1.000.001 até 1.121.952 = 33 vereadores
De 1.121.953 até 1.243.903 = 34 vereadores
De 1.243.904 até 1.365.854 = 35 vereadores

Veja também: Os três poderes: Executivo, Legislativo e Judiciário

De 1.365.855 até 1.487.805 = 36 vereadores
De 1.487.806 até 1.609.756 = 37 vereadores
De 1.609.757 até 1.731.707 = 38 vereadores
De 1.731.708 até 1.853.658 = 39 vereadores
De 1.853.659 até 1.975.609 = 40 vereadores
De 1.975.610 até 4.999.999 = 41 vereadores
De 5.000.000 até 5.119.047 = 42 vereadores
De 5.119.048 até 5.238.094 = 43 vereadores
De 5.238.095 até 5.357.141 = 44 vereadores
De 5.357.142 até 5.476.188 = 45 vereadores
De 5.476.189 até 5.595.235 = 46 vereadores
De 5.595.236 até 5.714.282 = 47 vereadores
De 5.714.283 até 5.833.329 = 48 vereadores
De 5.833.330 até 5.952.376 = 49 vereadores
De 5.952.377 até 6.071.423 = 50 vereadores
De 6.071.424 até 6.190.470 = 51 vereadores
De 6.190.471 até 6.309.517 = 52 vereadores
De 6.309.518 até 6.428.564 = 53 vereadores
De 6.428.565 até 6.547.611 = 54 vereadores
Acima 6.547.612 = 55 vereadores

Quem pode ser vereador?

De acordo com o site do Governo Federal, quem quiser se candidatar nas próximas eleições, precisa ter o domicílio eleitoral na cidade em que pretende concorrer.

Veja também: Qual a função de um governador?

Além disso, o interessado deve ter se filiado a um partido político até abril do ano das eleições, ter nacionalidade brasileira, ser alfabetizado, estar em dia com a Justiça Eleitoral, ser maior de 18 anos e, se homem, ter certificado de reservista.